TGE

TGE Bus |
|||||
Motor |
Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
2.0 TDI AWD | DAUA, DNAE | 2017/02 - N/A | 103 | 140 | 1968 |
2.0 TDI | DAUA, DNAE | 2017/02 - N/A | 103 | 140 | 1968 |
2.0 TDI | DAUB, DNAD | 2017/02 - N/A | 75 | 102 | 1968 |
TGE Platform/Chassis (UZ_) |
|||||
Motor |
Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
2.0 TDI | DAUB, DNAD | 2016/11 - N/A | 75 | 102 | 1968 |
2.0 TDI RWD | DASA | 2017/08 - N/A | 90 | 122 | 1968 |
2.0 TDI | DAUA, DNAE | 2016/11 - N/A | 103 | 140 | 1968 |
2.0 TDI AWD | DAUA, DNAE | 2017/11 - N/A | 103 | 140 | 1968 |
2.0 TDI RWD | DASB | 2017/11 - N/A | 103 | 140 | 1968 |
TGE Van |
|||||
Motor |
Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
2.0 TDI RWD (11V, 12V, 33V, 34V, UYB, UYC, UYD) | DASA | 2017/08 - N/A | 90 | 122 | 1968 |
2.0 TDI (01V, 03V, 36V, UYB, UYC, UYD) | DAUB, DNAD | 2017/02 - N/A | 75 | 102 | 1968 |
2.0 TDI RWD (11V, UYB, UYC) | DASB | 2017/10 - N/A | 103 | 140 | 1968 |
2.0 TDI AWD (02V, 04V, 37V, UYB, UYC, UYD) | DAUA, DNAE | 2017/04 - N/A | 103 | 140 | 1968 |
2.0 TDI (01V, 03V, 36V, UYB, UYC, UYD) | DAUA, DNAE | 2017/02 - N/A | 103 | 140 | 1968 |
Žádná položka