Denso 294050-0480|R|OEM RE543262

Tovární repase
196 bodů do věrnostního systému

DENSO

Kód produktu: P00873 Doprava a platba

16 200 Kč bez DPH (19 602 Kč s DPH)

+ VRATNÁ ZÁLOHA DENSO (2 575,21 Kč bez DPH)

ks
DENSO

Kód produktu: P00873 Doprava a platba

  • JOHN DEERE
    • 6000
      • 6000
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        6210 R - 2011/10 - N/A 154 210 6810
        6150 M 6068HL490 2012/08 - N/A 110 150 6788
        6170 M 6068HL490 2012/08 - N/A 125 170 6788
        6210 R 6068HL497 2012/01 - N/A 154 210 6788
        6140 R 6068HL490 2008/01 - N/A 103 140 6788
        6190 R 6068HL497 2012/01 - N/A 140 190 6788
        6170 R 6068HL495 2012/01 - N/A 125 170 6788
        6150 R 6068HL490 2012/01 - N/A 110 150 6788
    • 7000
      • 7000
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        7230 R 6068HFC95 2011/01 - N/A 169 230 8994
        7280 R 6090HFC94 2011/01 - N/A 206 280 8984
        7200 R 6068HFC95 2011/05 - N/A 147 200 6725
        7250 R 6090HFC94 2011/05 - N/A 184 250 8984
        7215 R 6068HFC95 2011/01 - N/A 158 215 6725
        7290 R 6090HFC94 2014/01 - N/A 213 290 8984
        7210 R 6068HFC95 2011/05 - N/A 155 211 6725
        7270 R 6090HFC94 2011/10 - N/A 198 270 8984
        7260 R 6090HFC94 2011/01 - N/A 191 260 8984
    • 8000
      • 8000
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        8285 R - 2011/11 - N/A 209 285 8984
        8360 RT - N/A - N/A N/A N/A N/A
        8310 RT 6090HFC95 2011/01 - N/A 228 310 9000
        8320 RT 6090HF485 2009/01 - 2010/12 255 347 9000
        8360 R - 2011/11 - N/A 246 335 8984
        8320 R 6090HF485 2011/11 - N/A 235 320 8984
        8260 R 6090HFC95 2011/01 - N/A 191 260 8984
        8270 R 6090HF485 2011/11 - N/A 199 271 8984
        8245 R - 2009/01 - 2010/01 180 245 9000
        8235 R 6090HFC95 2011/01 - N/A 191 260 9000
        8345 RT 6090HF485 2009/01 - 2010/12 254 345 9000
        8335 RT 6090HFC95 2011/01 - N/A 246 335 9000
        8335 R 6135HFC95 2011/01 - N/A 246 335 8984
        8370 R - 2011/11 - N/A 272 370 8984
        8370 RT - N/A - N/A N/A N/A N/A
        8345 R 6090HF485 2011/11 - N/A 254 345 8984
        8295 R 6090HF485 2011/11 - N/A 217 295 8984
    • 9000
      • 9000
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        9360 R 6090HFC95 2012/01 - 2014/12 242 329 8984
    • S
      • S
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        670 - N/A - N/A N/A N/A N/A
        650 - N/A - N/A N/A N/A N/A
        660 - N/A - N/A N/A N/A N/A
    • T
      • T
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        670 - N/A - N/A N/A N/A N/A
        550 - N/A - N/A N/A N/A N/A
        560 - N/A - N/A N/A N/A N/A
        660 - N/A - N/A N/A N/A N/A
    • W
      • W
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        660 - N/A - N/A 284 387 9000
        550 - N/A - N/A 224 305 6800
        540 - N/A - N/A 190 258 6800
        650 - N/A - N/A 256 348 9000