2802002051380 (A2C9303500080 GK2Q-9K546-AB GK2Q-9K546-AC GK2Q-9K546-AD RMGK2Q-9K546-AB RMGK2Q-9K546-AC)
2802002051380 (A2C9303500080 GK2Q-9K546-AB GK2Q-9K546-AC GK2Q-9K546-AD RMGK2Q-9K546-AB RMGK2Q-9K546-AC)
Nový vstřikovač
81 bodů do věrnostního systému
Piezoelectric CR injector fits: FORD FOCUS IV, GALAXY III, GALAXY MK III, KUGA III, MONDEO V, RANGER, S-MAX, TOURNEO CUSTOM V362, TRANSIT CUSTOM V362, TRANSIT V363; FORD USA EDGE 2.0D/2.0DH 12.15- Více
Kód produktu: P01176 Doprava a platba
6 709,92 Kč bez DPH (8 119 Kč s DPH)
Piezoelectric CR injector fits: FORD FOCUS IV, GALAXY III, GALAXY MK III, KUGA III, MONDEO V, RANGER, S-MAX, TOURNEO CUSTOM V362, TRANSIT CUSTOM V362, TRANSIT V363; FORD USA EDGE 2.0D/2.0DH 12.15- Více
Kód produktu: P01176 Doprava a platba
- 2011879 FORD
- 2143478 FORD
- 2675955 FORD
- GK2Q-9K546-AB FORD
- GK2Q-9K546-AC FORD
- GK2Q-9K546-AD FORD
- RMGK2Q-9K546-AB FORD
- RMGK2Q-9K546-AC
FORD
|
|||||
FOCUS
|
|||||
FOCUS IV (HN)
|
|||||
Motor
|
Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
2.0 EcoBlue | YLDA | 2018/01 - N/A | 110 | 150 | 1995 |
2.0 ST EcoBlue | BCDA | 2019/04 - N/A | 140 | 190 | 1996 |
FOCUS IV Turnier (HP)
|
|||||
Motor
|
Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
2.0 EcoBlue | YLDA | 2018/09 - N/A | 110 | 150 | 1995 |
2.0 ST EcoBlue | BCDA | 2019/04 - N/A | 140 | 190 | 1995 |
GALAXY
|
|||||
GALAXY III (CK)
|
|||||
Motor
|
Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
2.0 EcoBlue | YMCB | 2018/07 - N/A | 110 | 150 | 1995 |
2.0 EcoBlue | BCCC | 2018/07 - N/A | 140 | 190 | 1995 |
2.0 EcoBlue 4x4 | YMCB | 2018/07 - N/A | 110 | 150 | 1995 |
2.0 EcoBlue | YNCA | 2018/07 - N/A | 88 | 120 | 1995 |
2.0 EcoBlue 4x4 | BCCC | 2018/07 - N/A | 140 | 190 | 1995 |
GALAXY MK III VAN (CK)
|
|||||
Motor
|
Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
2.0 EcoBlue | YMCB | 2019/03 - N/A | 110 | 150 | 1995 |
2.0 EcoBlue AWD | BCCC | 2019/03 - N/A | 140 | 190 | 1995 |
KUGA
|
|||||
KUGA III (DFK)
|
|||||
Motor
|
Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
2.0 EcoBlue mHEV | YLDC | 2019/07 - N/A | 110 | 150 | 1995 |
2.0 EcoBlue 4x4 | YMDA | 2019/07 - N/A | 140 | 190 | 1995 |
MONDEO
|
|||||
MONDEO V Hatchback (CE)
|
|||||
Motor
|
Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
2.0 EcoBlue | YMCC | 2019/01 - N/A | 140 | 190 | 1995 |
2.0 EcoBlue 4x4 | YMCC | 2019/01 - N/A | 140 | 190 | 1995 |
2.0 EcoBlue | BCCD | 2019/01 - N/A | 88 | 120 | 1995 |
2.0 EcoBlue | YLCC | 2019/01 - N/A | 110 | 150 | 1995 |
MONDEO V Saloon (CD)
|
|||||
Motor
|
Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
2.0 EcoBlue | YMCC | 2019/01 - N/A | 140 | 190 | 1995 |
2.0 EcoBlue | YLCC | 2019/01 - N/A | 110 | 150 | 1995 |
2.0 EcoBlue 4x4 | YMCC | 2019/01 - N/A | 140 | 190 | 1995 |
2.0 EcoBlue | BCCD | 2019/01 - N/A | 88 | 120 | 1995 |
MONDEO V Turnier (CF)
|
|||||
Motor
|
Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
2.0 EcoBlue | BCCD | 2019/01 - N/A | 88 | 120 | 1995 |
2.0 EcoBlue 4x4 | YMCC | 2019/01 - N/A | 140 | 190 | 1995 |
2.0 EcoBlue | YLCC | 2019/01 - N/A | 110 | 150 | 1995 |
2.0 EcoBlue | YMCC | 2019/01 - N/A | 140 | 190 | 1995 |
RANGER
|
|||||
RANGER (TKE)
|
|||||
Motor
|
Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
2.0 EcoBlue 4x4 | T20DD0J, YN2X | 2018/09 - N/A | 157 | 213 | 1996 |
2.0 EcoBlue 4x4 | T20DD0J, BC2X | 2019/03 - N/A | 125 | 170 | 1996 |
2.0 EcoBlue 4x4 | T20DD0J | 2019/03 - N/A | 96 | 130 | 1996 |
S-MAX
|
|||||
S-MAX (CJ, WA6)
|
|||||
Motor
|
Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
2.0 EcoBlue 4x4 | YMCB | 2018/07 - N/A | 110 | 150 | 1995 |
2.0 EcoBlue | BCCC | 2018/07 - N/A | 140 | 190 | 1995 |
2.0 EcoBlue | YMCB | 2018/07 - N/A | 110 | 150 | 1995 |
2.0 EcoBlue | YNCA | 2018/07 - N/A | 88 | 120 | 1995 |
2.0 EcoBlue 4x4 | BCCC | 2018/07 - N/A | 140 | 190 | 1995 |
TOURNEO
|
|||||
TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3)
|
|||||
Motor
|
Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
2.0 EcoBlue | YMF6, YMFA, YMFB, BKFA, BKFB, YMFS | 2015/12 - 2023/12 | 96 | 130 | 1995 |
2.0 EcoBlue | YNFA, YNFB, BLFA, BLFB, YNFS, YNF6 | 2015/12 - 2023/12 | 125 | 170 | 1995 |
2.0 EcoBlue | BCFB, BCFA | 2019/05 - 2023/12 | 136 | 185 | 1995 |
2.0 EcoBlue mHEV | BKFC, BKFD | 2019/05 - 2023/12 | 96 | 130 | 1995 |
2.0 EcoBlue | YLFA, YLFB, BJFA, BJFB, YLFS, YLF6 | 2015/12 - 2023/12 | 77 | 105 | 1995 |
2.0 EcoBlue mHEV | BCFD, BCFC | 2019/05 - 2023/12 | 136 | 185 | 1995 |
TRANSIT
|
|||||
TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3)
|
|||||
Motor
|
Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
2.0 EcoBlue | YNFA, YNFB, BLFA, BLFB, YNFS, YNF6 | 2015/12 - 2023/12 | 125 | 170 | 1995 |
2.0 EcoBlue | YMFA, YMFB, BKFA, BKFB, YMFS, YMF6 | 2015/12 - 2023/12 | 96 | 130 | 1995 |
2.0 EcoBlue mHEV | BLFC, BLFD | 2019/05 - 2023/12 | 125 | 170 | 1995 |
2.0 EcoBlue | YLFA, YLFB, BJFA, BJFB, YLFS, YLF6 | 2015/12 - 2023/12 | 77 | 105 | 1995 |
2.0 EcoBlue mHEV | BJFC, BJFD | 2019/05 - 2023/12 | 77 | 105 | 1995 |
2.0 EcoBlue mHEV | BCFD, BCFC | 2019/05 - 2023/12 | 136 | 185 | 1995 |
2.0 EcoBlue | BCFB, BCFA | 2019/05 - 2023/12 | 136 | 185 | 1995 |
2.0 EcoBlue mHEV | BKFC, BKFD | 2019/05 - 2023/12 | 96 | 130 | 1995 |
TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ)
|
|||||
Motor
|
Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
2.0 EcoBlue | BCFB, BCFA | 2019/05 - 2023/12 | 136 | 185 | 1995 |
2.0 EcoBlue | YNFA, YNFB, BLFA, BLFB, YNFS, YNF6 | 2015/12 - 2023/12 | 125 | 170 | 1995 |
2.0 EcoBlue mHEV | BLFC, BLFD | 2019/05 - 2023/12 | 125 | 170 | 1995 |
2.0 EcoBlue | YLFA, YLFB, BJFA, BJFB, YLFS, YLF6 | 2015/12 - 2023/12 | 77 | 105 | 1995 |
2.0 EcoBlue | YMFA, YMFB, BKFA, BKFB, YMFS, YMF6 | 2015/12 - 2023/12 | 96 | 130 | 1995 |
2.0 EcoBlue mHEV | BKFC, BKFD | 2019/05 - 2023/12 | 96 | 130 | 1995 |
2.0 EcoBlue mHEV | BCFD, BCFC | 2019/05 - 2023/12 | 136 | 185 | 1995 |
TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD)
|
|||||
Motor
|
Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
2.0 EcoBlue | YLFA, YLFB, BJFA, BJFB, YLFS, YLF6 | 2016/03 - N/A | 77 | 105 | 1995 |
2.0 EcoBlue | YNFA, YNFB, BLFA, BLFB, YNFS, YNF6 | 2016/03 - 2024/06 | 125 | 170 | 1995 |
2.0 EcoBlue | YMFA, YMFB, BKFA, BKFB, YMFS, YMF6 | 2016/03 - N/A | 96 | 130 | 1995 |
2.0 EcoBlue mHEV | BLFC, BLFD | 2019/05 - 2024/06 | 125 | 170 | 1995 |
2.0 EcoBlue mHEV | BKFC, BKFD | 2019/05 - N/A | 96 | 130 | 1995 |
2.0 EcoBlue RWD | YMHA, BKHA | 2019/05 - N/A | 96 | 130 | 1995 |
2.0 EcoBlue RWD | BLHA, YNHA | 2019/05 - 2024/06 | 125 | 170 | 1995 |
TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD)
|
|||||
Motor
|
Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
2.0 EcoBlue mHEV RWD | BKRB | 2019/05 - N/A | 96 | 130 | 1995 |
2.0 EcoBlue mHEV | BLFC, BLFD | 2019/05 - 2024/06 | 125 | 170 | 1995 |
2.0 EcoBlue mHEV RWD | BLRB | 2019/05 - 2024/06 | 125 | 170 | 1995 |
2.0 EcoBlue 4x4 | BKRA, YMRA, YMR6 | 2017/01 - N/A | 96 | 130 | 1995 |
2.0 EcoBlue | YNFA, YNFB, BLFA, BLFB, YNFS, YNF6 | 2016/03 - 2024/06 | 125 | 170 | 1995 |
2.0 EcoBlue RWD | YLRA, BJRA, YLR6 | 2016/03 - N/A | 77 | 105 | 1995 |
2.0 EcoBlue RWD | BCRA, BCRB | 2019/05 - N/A | 136 | 185 | 1995 |
2.0 EcoBlue mHEV | BKFC, BKFD | 2019/05 - N/A | 96 | 130 | 1995 |
2.0 EcoBlue RWD | YMHA, BKRA, YMR6 | 2016/03 - N/A | 96 | 130 | 1995 |
2.0 EcoBlue | YMFA, YMFB, BKFA, BKFB, YMFS, YMF6 | 2016/03 - N/A | 96 | 130 | 1995 |
2.0 EcoBlue RWD | BLHA, BLRA, YNR6, YNHA | 2016/03 - 2024/06 | 125 | 170 | 1995 |
2.0 EcoBlue | BCFB | 2019/05 - N/A | 136 | 185 | 1995 |
2.0 EcoBlue 4x4 | YNRA, BLRA, YNR6, YNRB | 2017/01 - 2024/06 | 125 | 170 | 1995 |
2.0 EcoBlue | YLFA, YLFB, BJFA, BJFB, YLFS, YLF6 | 2016/03 - N/A | 77 | 105 | 1995 |
TRANSIT V363 Van (FCD, FDD)
|
|||||
Motor
|
Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
2.0 EcoBlue 4x4 | YNRA, BLRA, YNR6, YNRB | 2017/01 - 2024/06 | 125 | 170 | 1995 |
2.0 EcoBlue RWD | YLRA, BJRA, YLR6 | 2016/03 - N/A | 77 | 105 | 1995 |
2.0 EcoBlue | YLFB, BJFA, BJFB, YLFA, YLFS, YLF6 | 2016/03 - N/A | 77 | 105 | 1995 |
2.0 EcoBlue | YMFA, YMFB, BKFA, BKFB, YMFS, YMF6 | 2016/03 - N/A | 96 | 130 | 1995 |
2.0 EcoBlue mHEV | BLFC, BLFD | 2019/05 - 2024/06 | 125 | 170 | 1995 |
2.0 EcoBlue RWD | YMHA, YMR6, BKRA | 2016/03 - N/A | 96 | 130 | 1995 |
2.0 EcoBlue | BCFB | 2019/05 - N/A | 136 | 185 | 1995 |
2.0 EcoBlue | YNFA, YNFB, BLFA, BLFB, YNFS, YNF6 | 2016/03 - 2024/06 | 125 | 170 | 1995 |
2.0 EcoBlue 4x4 | BKRA, YMRA, YMR6 | 2017/01 - N/A | 96 | 130 | 1995 |
2.0 EcoBlue mHEV RWD | BKRB | 2019/05 - N/A | 96 | 130 | 1995 |
2.0 EcoBlue mHEV | BKFC, BKFD | 2019/05 - N/A | 96 | 130 | 1995 |
2.0 EcoBlue RWD | BLHA, BLRA, YNR6, YNHA | 2016/03 - 2024/06 | 125 | 170 | 1995 |
2.0 EcoBlue mHEV RWD | BLRB | 2019/05 - 2024/06 | 125 | 170 | 1995 |
2.0 EcoBlue RWD | BCRA, BCRB | 2019/05 - N/A | 136 | 185 | 1995 |
Související produkty (1)


Související produkty1
Rychlé info
Novinka


Ochrana vstřikovačů - Magnetický lapač kovových částic MPM-01 pro osobní vozy a dodávky do 3000 cm³
Skladem
5 215,70 Kč bez DPH
6 311 Kč s DPH
6 311 Kč s DPH