KUGA

KUGA II (DM2) |
|||||
Motor |
Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
2.0 TDCi 4x4 | T7MB, T7MA | 2014/09 - 2019/06 | 110 | 150 | 1997 |
2.0 TDCi | T7MB, T7MA, T7MD, T7MC | 2014/09 - 2019/06 | 110 | 150 | 1997 |
2.0 TDCi | UKMA | 2013/03 - N/A | 100 | 136 | 1997 |
2.0 TDCi 4x4 | TXDA, TXMA | 2013/03 - 2014/09 | 120 | 163 | 1997 |
2.0 TDCi | UFMA | 2013/03 - 2014/09 | 103 | 140 | 1997 |
2.0 TDCi 4x4 | UFMA | 2013/03 - 2014/09 | 103 | 140 | 1997 |
2.0 TDCi 4x4 | T8MA, T8MB, T8MC | 2014/09 - 2019/06 | 132 | 180 | 1997 |
2.0 TDCi | XRMA, XRMB, XRMC | 2014/09 - 2019/06 | 88 | 120 | 1997 |
2.0 TDCi 4x4 | UKMA | 2013/03 - N/A | 100 | 136 | 1997 |
KUGA II VAN |
|||||
Motor |
Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
2.0 TDCi | XRMB, XRMA | 2019/06 - N/A | 88 | 120 | 1997 |
KUGA III (DFK) |
|||||
Motor |
Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
2.0 EcoBlue mHEV | YLDC | 2019/07 - N/A | 110 | 150 | 1995 |
Žádná položka