JUMPER

Motor |
Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
2.2 HDi 100 | 4HV (P22DTE) | 2006/04 - N/A | 74 | 101 | 2198 |
2.2 HDi 120 | 4HU (P22DTE) | 2006/04 - N/A | 88 | 120 | 2198 |
JUMPER Platform/Chassis |
|||||
Motor |
Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
2.2 HDi 120 | 4HU (P22DTE) | 2006/04 - N/A | 88 | 120 | 2198 |
2.2 HDi 100 | 4HV (P22DTE) | 2006/04 - N/A | 74 | 101 | 2198 |
JUMPER Van |
|||||
Motor |
Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
2.2 HDi 120 | 4HU (P22DTE) | 2006/04 - N/A | 88 | 120 | 2198 |
2.2 HDi 100 | 4HV (P22DTE) | 2006/04 - 2012/12 | 74 | 101 | 2198 |
Motor |
Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
2.2 HDi 150 | 4HJ (P22DTE) | 2011/07 - N/A | 110 | 150 | 2198 |
2.2 HDi 130 | 4HH (P22DTE) | 2011/07 - N/A | 96 | 130 | 2198 |
2.2 HDi 110 | 4HG (P22DTE) | 2011/07 - N/A | 81 | 110 | 2198 |
2.0 BlueHDi 110 | AHM (DW10FUE) | 2015/07 - 2019/09 | 81 | 110 | 1997 |
JUMPER Platform/Chassis |
|||||
Motor |
Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
2.2 HDi 130 | 4HH (P22DTE) | 2011/07 - N/A | 96 | 130 | 2198 |
2.2 HDi 110 | 4HG (P22DTE) | 2011/07 - N/A | 81 | 110 | 2198 |
2.0 BlueHDi 110 | AHM (DW10FUE) | 2015/11 - 2019/09 | 81 | 110 | 1997 |
2.0 BlueHDi 130 | AHN (DW10FUD) | 2015/11 - 2019/09 | 96 | 130 | 1997 |
2.2 HDi 150 | 4HJ (P22DTE) | 2011/07 - N/A | 110 | 150 | 2198 |
JUMPER Van |
|||||
Motor |
Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
2.0 BlueHDi 110 | AHM (DW10FUE) | 2015/11 - 2019/09 | 81 | 110 | 1997 |
2.2 HDi 150 | 4HJ (P22DTE) | 2011/07 - N/A | 110 | 150 | 2198 |
2.0 BlueHDi 130 | AHN (DW10FUD) | 2015/11 - 2019/09 | 96 | 130 | 1997 |
2.2 HDi 110 | 4HG (P22DTE) | 2011/07 - N/A | 81 | 110 | 2198 |
2.2 HDi 130 | 4HH (P22DTE) | 2011/07 - N/A | 96 | 130 | 2198 |
JUMPER Bus |
|||||
Motor |
Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
2.0 BlueHDi 130 | AHN (DW10FUD) | 2015/07 - 2019/09 | 96 | 130 | 1997 |
2.0 BlueHDi 160 | AHP (DW10FUC) | 2015/07 - 2019/09 | 120 | 163 | 1997 |
2.0 BlueHDi 110 | AHM (DW10FUE) | 2015/07 - 2019/09 | 81 | 110 | 1997 |
JUMPER Platform/Chassis |
|||||
Motor |
Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
2.0 BlueHDi 110 | AHM (DW10FUE) | 2015/11 - 2019/09 | 81 | 110 | 1997 |
2.0 BlueHDi 130 | AHN (DW10FUD) | 2015/11 - 2019/09 | 96 | 130 | 1997 |
2.0 BlueHDi 160 | AHP (DW10FUC) | 2015/11 - 2019/09 | 120 | 163 | 1997 |
JUMPER Van |
|||||
Motor |
Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
2.0 BlueHDi 110 | AHM (DW10FUE) | 2015/11 - 2019/09 | 81 | 110 | 1997 |
2.0 BlueHDi 130 | AHN (DW10FUD) | 2015/11 - 2019/09 | 96 | 130 | 1997 |
2.0 BlueHDi 160 | AHP (DW10FUC) | 2015/11 - 2019/09 | 120 | 163 | 1997 |
Motor |
Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
3.0 HDi 155 | F1CE0481D (F30DT) | 2010/07 - N/A | 115 | 157 | 2999 |
3.0 HDi 180 | F1CE3481E (F30DTE) | 2011/07 - N/A | 130 | 177 | 2999 |
JUMPER Platform/Chassis |
|||||
Motor |
Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
3.0 HDi 145 | F30DTE (F1CE3481N) | 2010/07 - N/A | 107 | 146 | 2999 |
3.0 HDi 180 | F1CE3481E (F30DTE) | 2011/07 - N/A | 130 | 177 | 2999 |
JUMPER Van |
|||||
Motor |
Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
3.0 HDi 145 | F30DTE (F1CE3481N) | 2010/07 - N/A | 107 | 146 | 2999 |
3.0 HDi 180 | F1CE3481E (F30DTE) | 2011/07 - N/A | 130 | 177 | 2999 |
3.0 HDi 155 | F1CE0481D (F30DT) | 2010/07 - N/A | 115 | 156 | 2999 |
Žádná položka