DUCATO

Motor |
Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
100 Multijet 2,2 D | 4HV | 2006/07 - 2011/05 | 74 | 100 | 2198 |
DUCATO Platform/Chassis (250_) |
|||||
Motor |
Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
100 Multijet 2,2 D | 4HV | 2006/07 - N/A | 74 | 100 | 2198 |
DUCATO Van (250_) |
|||||
Motor |
Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
100 Multijet 2,2 D | 4HV | 2006/07 - N/A | 74 | 100 | 2198 |
DUCATO Bus (250_) |
|||||
Motor |
Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
160 Multijet 3,0 D | F1CE0481D | 2006/10 - N/A | 115 | 156 | 2999 |
180 Multijet 3,0 D | F1CE3481E | 2011/06 - N/A | 130 | 177 | 2999 |
150 Multijet 3,0 D | F1CE3481N | 2010/04 - N/A | 107 | 146 | 2999 |
160 Multijet 3,0 D | F1CE3481M, F1CE0481D | 2006/07 - N/A | 116 | 158 | 2999 |
DUCATO Platform/Chassis (250_) |
|||||
Motor |
Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
150 Multijet 3,0 D | F1CE3481N | 2010/04 - N/A | 107 | 146 | 2999 |
180 Multijet 3,0 D | F1CE3481E | 2011/06 - N/A | 130 | 177 | 2999 |
160 Multijet 3,0 D | F1CE3481M | 2006/07 - 2011/12 | 115 | 156 | 2999 |
DUCATO Van (250_) |
|||||
Motor |
Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
160 Multijet 3,0 D | F1CE3481M | 2006/07 - 2011/12 | 115 | 156 | 2999 |
180 Multijet 3,0 D | F1CE3481E | 2011/06 - N/A | 130 | 177 | 2999 |
150 Multijet 3,0 D | F1CE3481N | 2010/04 - N/A | 107 | 146 | 2999 |
Žádná položka