BOXER

Motor |
Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
2.2 HDi 120 | 4HU (P22DTE) | 2006/04 - N/A | 88 | 120 | 2198 |
2.2 HDi 100 | 4HV (P22DTE) | 2006/04 - N/A | 74 | 101 | 2198 |
BOXER Platform/Chassis |
|||||
Motor |
Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
2.2 HDi 100 | 4HV (P22DTE) | 2006/04 - N/A | 74 | 101 | 2198 |
2.2 HDi 120 | 4HU (P22DTE) | 2006/04 - N/A | 88 | 120 | 2198 |
BOXER Van |
|||||
Motor |
Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
2.2 HDi 100 | 4HV (P22DTE) | 2006/04 - N/A | 74 | 101 | 2198 |
2.2 HDi 120 | 4HU (P22DTE) | 2006/04 - N/A | 88 | 120 | 2198 |
Motor |
Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
2.0 BlueHDi 130 | AHN (DW10FUD) | 2015/07 - 2019/09 | 96 | 130 | 1997 |
2.0 BlueHDi 110 | AHM (DW10FUE) | 2015/07 - 2019/09 | 81 | 110 | 1997 |
2.2 HDi 150 | 4HJ (P22DTE) | 2011/03 - N/A | 110 | 150 | 2198 |
2.2 HDi 130 | 4HH (P22DTE) | 2011/03 - N/A | 96 | 131 | 2198 |
2.2 HDi 110 | 4HG (P22DTE) | 2011/03 - N/A | 81 | 110 | 2198 |
BOXER Platform/Chassis |
|||||
Motor |
Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
2.2 HDi 150 | 4HJ (P22DTE) | 2011/03 - N/A | 110 | 150 | 2198 |
2.2 HDi 110 | 4HG (P22DTE) | 2011/03 - N/A | 81 | 110 | 2198 |
2.2 HDi 130 | 4HH (P22DTE) | 2011/03 - N/A | 96 | 131 | 2198 |
2.0 BlueHDi 110 | AHM (DW10FUE) | 2015/07 - 2019/09 | 81 | 110 | 1997 |
2.0 BlueHDi 130 | AHN (DW10FUD) | 2015/07 - 2019/09 | 96 | 130 | 1997 |
BOXER Van |
|||||
Motor |
Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
2.2 HDi 130 | 4HH (P22DTE) | 2011/03 - N/A | 96 | 131 | 2198 |
2.0 BlueHDi 110 | AHM (DW10FUE) | 2015/07 - 2019/09 | 81 | 110 | 1997 |
2.2 HDi 110 | 4HG (P22DTE) | 2011/03 - N/A | 81 | 110 | 2198 |
2.2 HDi 150 | 4HJ (P22DTE) | 2011/03 - N/A | 110 | 150 | 2198 |
2.0 BlueHDi 130 | AHN (DW10FUD) | 2015/07 - N/A | 96 | 130 | 1997 |
BOXER Bus |
|||||
Motor |
Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
2.0 BlueHDi 160 | AHP (DW10FUC) | 2015/07 - 2019/09 | 120 | 163 | 1997 |
2.0 BlueHDi 130 | AHN (DW10FUD) | 2015/07 - 2019/09 | 96 | 130 | 1997 |
2.0 BlueHDi 110 | AHM (DW10FUE) | 2015/07 - 2019/09 | 81 | 110 | 1997 |
BOXER Platform/Chassis |
|||||
Motor |
Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
2.0 BlueHDi 160 | AHP (DW10FUC) | 2015/07 - N/A | 120 | 163 | 1997 |
2.0 BlueHDi 110 | AHM (DW10FUE) | 2015/07 - 2019/09 | 81 | 110 | 1997 |
2.0 BlueHDi 130 | AHN (DW10FUD) | 2015/07 - 2019/09 | 96 | 130 | 1997 |
BOXER Van |
|||||
Motor |
Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
2.0 BlueHDi 160 | AHP (DW10FUC) | 2015/07 - N/A | 120 | 163 | 1997 |
2.0 BlueHDi 110 | AHM (DW10FUE) | 2015/07 - 2019/09 | 81 | 110 | 1997 |
2.0 BlueHDi 130 | AHN (DW10FUD) | 2015/07 - N/A | 96 | 130 | 1997 |
BOXER Bus |
|||||
Motor |
Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
3.0 HDi 145 | F1CE3481N (F30DTE) | 2010/04 - N/A | 107 | 146 | 2999 |
3.0 HDi 175 | F1CE3481E (F30DTE) | 2011/03 - N/A | 130 | 177 | 2999 |
BOXER Platform/Chassis |
|||||
Motor |
Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
3.0 HDi 145 | F1CE3481N (F30DTE) | 2010/04 - N/A | 107 | 146 | 2999 |
3.0 HDi 175 | F1CE3481E (F30DTE) | 2011/03 - N/A | 130 | 177 | 2999 |
BOXER Van |
|||||
Motor |
Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
3.0 HDi 145 | F1CE3481N (F30DTE) | 2010/04 - N/A | 107 | 146 | 2999 |
3.0 HDi 175 | F1CE3481E (F30DTE) | 2011/03 - N/A | 130 | 177 | 2999 |
Žádná položka